MET : Multilingual Egyptian Thesaurus
Ce Thesaurus est une compilation de nombreuses sources utilisées en général pour les applications informatiques. Il a été développé par une équipe internationale d'égyptologues en sept langues et se compose de 15 rubriques.
Son objectif est de proposer une norme de documentation pour décrire les objets égyptologiques. De nombreux musées l'ont déjà adopté ; et il devient de ce fait un standard international de plus en plus reconnu.
Initialement propriété du CCER (Centre for Computer-aided Egyptological Research dont le site est fermé depuis 2013), les droits ont été transférés au CULTNAT (Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage) qui a autorisé Rosette à l'utiliser. Un grand merci au Prof. Reem Bahgat, CULTNAT Deputy Director pour son soutien.
Pourquoi et comment ce Thesaurus dans Rosette ?
Dans plusieurs fonctions, Rosette fait référence à des objets égyptologiques (base paléographique, corpus de textes, ...). En documentant chaque oeuvre selon ce qui devient la norme de l'égyptologie, d'une part nous assurons la compatibilité avec la profession, et cela dote ensuite l'application de capacités de recherche plus efficaces et plus précises.
Cette page permet de naviguer dans le Thesaurus en choisissant une langue et une rubrique, et d'afficher l'arborescence des informations à une profondeur donnée : en effet, chaque rubrique est construite selon une hiérarchie pouvant aller de 1 à 5 niveaux.
Comment va-t-il se développer ?
La première action en cours est l'extension du thesaurus en arabe. Ce projet est déjà initié par CULTNAT et Rosette a proposé d'y collaborer.
Des outils de recherche par mot-clef seront également rapidement disponibles, d'une part pour retrouver l'arborescence, puis pour rechercher les oeuvres citées dans Rosette.
Enfin, une fonction d'édition des caractéristiques de chaque oeuvre citée sera mise en place début 2008 et nous commencerons à remplir progressivement toutes les fiches.
Number of rubrics : 15
Number of lines : 692 for rubric 1 in FR at level max = 2
| Index | Text | Level | Parent | MET code | Lang |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Localisation actuelle | 0 | 0 | 01/0000/0 | FR |
| 869 | AFRIQUE DU SUD [48] | 1 | 0 | 01/0869/1 | FR |
| 870 | - LE CAP | 2 | 869 | 01/0870/2 | FR |
| 369 | ALLEMAGNE [04] | 1 | 0 | 01/0369/1 | FR |
| 370 | - AIX-LA-CHAPELLE (AACHEN) | 2 | 369 | 01/0370/2 | FR |
| 372 | - BANZ | 2 | 369 | 01/0372/2 | FR |
| 374 | - BERLIN | 2 | 369 | 01/0374/2 | FR |
| 377 | - BOCHUM | 2 | 369 | 01/0377/2 | FR |
| 379 | - BONN | 2 | 369 | 01/0379/2 | FR |
| 382 | - BRÊME | 2 | 369 | 01/0382/2 | FR |
| 384 | - BRUNSCHWIG | 2 | 369 | 01/0384/2 | FR |
| 430 | - COLOGNE | 2 | 369 | 01/0430/2 | FR |
| 386 | - DARMSTADT | 2 | 369 | 01/0386/2 | FR |
| 388 | - DETMOLD | 2 | 369 | 01/0388/2 | FR |
| 390 | - DRESDE | 2 | 369 | 01/0390/2 | FR |
| 392 | - DUSSELDORF | 2 | 369 | 01/0392/2 | FR |
| 394 | - ERLANGEN | 2 | 369 | 01/0394/2 | FR |
| 396 | - ESSEN | 2 | 369 | 01/0396/2 | FR |
| 398 | - FRANCFORT-SUR-LE-MAIN | 2 | 369 | 01/0398/2 | FR |
| 400 | - FRIBOURG-EN-BRISGAU | 2 | 369 | 01/0400/2 | FR |
| 409 | - GEIFSWALD | 2 | 369 | 01/0409/2 | FR |
| 403 | - GIESSEN | 2 | 369 | 01/0403/2 | FR |
| 405 | - GOTHA | 2 | 369 | 01/0405/2 | FR |
| 407 | - GÖTTINGEN | 2 | 369 | 01/0407/2 | FR |
| 411 | - HALLE | 2 | 369 | 01/0411/2 | FR |
| 413 | - HAMBOURG | 2 | 369 | 01/0413/2 | FR |
| 416 | - HAMM | 2 | 369 | 01/0416/2 | FR |
| 418 | - HANNOVRE | 2 | 369 | 01/0418/2 | FR |
| 420 | - HEIDELBERG | 2 | 369 | 01/0420/2 | FR |
| 422 | - HILDESHEIM | 2 | 369 | 01/0422/2 | FR |
| 424 | - KAISERSWERTH | 2 | 369 | 01/0424/2 | FR |
| 426 | - KARLSRUHE | 2 | 369 | 01/0426/2 | FR |
| 428 | - KASSEL | 2 | 369 | 01/0428/2 | FR |
| 433 | - LEIPZIG | 2 | 369 | 01/0433/2 | FR |
| 435 | - LUBECK | 2 | 369 | 01/0435/2 | FR |
| 437 | - MAINZ | 2 | 369 | 01/0437/2 | FR |
| 441 | - MULHEIM AN DER RUHR | 2 | 369 | 01/0441/2 | FR |
| 443 | - MUNINCH | 2 | 369 | 01/0443/2 | FR |
| 447 | - MUNSTER | 2 | 369 | 01/0447/2 | FR |
| 449 | - OFFENBACH | 2 | 369 | 01/0449/2 | FR |
| 451 | - OLDENBURG | 2 | 369 | 01/0451/2 | FR |
| 453 | - RÖMHILD | 2 | 369 | 01/0453/2 | FR |
| 455 | - ROSTOCK | 2 | 369 | 01/0455/2 | FR |
| 457 | - STUTTGART | 2 | 369 | 01/0457/2 | FR |
| 459 | - TRÈVES | 2 | 369 | 01/0459/2 | FR |
| 461 | - TUBINGEN | 2 | 369 | 01/0461/2 | FR |
| 463 | - ULM | 2 | 369 | 01/0463/2 | FR |
| 465 | - WERL | 2 | 369 | 01/0465/2 | FR |
| 467 | - WIESBADEN | 2 | 369 | 01/0467/2 | FR |
| 469 | - WUPPERTAL | 2 | 369 | 01/0469/2 | FR |
| 472 | - WURZBURG | 2 | 369 | 01/0472/2 | FR |
| 1 | ARGENTINE [11] | 1 | 0 | 01/0001/1 | FR |
| 2 | - BUENOS AIRES | 2 | 1 | 01/0002/2 | FR |
| 5 | - LA PLATA | 2 | 1 | 01/0005/2 | FR |
| 7 | ARMÉNIE [62] | 1 | 0 | 01/0007/1 | FR |
| 8 | - EREVAN | 2 | 7 | 01/0008/2 | FR |
| 14 | AUSTRALIE [12] | 1 | 0 | 01/0014/1 | FR |
| 15 | - ADÉLAÏDE | 2 | 14 | 01/0015/2 | FR |
| 18 | - HOBART | 2 | 14 | 01/0018/2 | FR |
| 20 | - MELBOURNE | 2 | 14 | 01/0020/2 | FR |
| 24 | - ST. LUCIA (QUEENSLAND) | 2 | 14 | 01/0024/2 | FR |
| 26 | - SYDNEY | 2 | 14 | 01/0026/2 | FR |
| 30 | AUTRICHE [09] | 1 | 0 | 01/0030/1 | FR |
| 31 | - BAD DEUTSCH-ALTENBURG | 2 | 30 | 01/0031/2 | FR |
| 33 | - GRAZ | 2 | 30 | 01/0033/2 | FR |
| 35 | - HALLSTATT | 2 | 30 | 01/0035/2 | FR |
| 37 | - INNSBRUCK | 2 | 30 | 01/0037/2 | FR |
| 39 | - KLAGENFURT | 2 | 30 | 01/0039/2 | FR |
| 41 | - LINZ | 2 | 30 | 01/0041/2 | FR |
| 44 | - OBERTRAUN AM HALLSTÄTTERSEE | 2 | 30 | 01/0044/2 | FR |
| 46 | - VIENNE | 2 | 30 | 01/0046/2 | FR |
| 11 | AZERBAIDJAN [63] | 1 | 0 | 01/0011/1 | FR |
| 12 | - BAKOU | 2 | 11 | 01/0012/2 | FR |
| 49 | BELGIQUE [07] | 1 | 0 | 01/0049/1 | FR |
| 50 | - ANVERS | 2 | 49 | 01/0050/2 | FR |
| 52 | - ARLON | 2 | 49 | 01/0052/2 | FR |
| 54 | - BRUXELLES | 2 | 49 | 01/0054/2 | FR |
| 1496 | - GAND | 2 | 49 | 01/1496/2 | FR |
| 61 | - LIÈGE | 2 | 49 | 01/0061/2 | FR |
| 59 | - LOUVAIN | 2 | 49 | 01/0059/2 | FR |
| 63 | - MARIEMONT | 2 | 49 | 01/0063/2 | FR |
| 65 | BRÉSIL [13] | 1 | 0 | 01/0065/1 | FR |
| 66 | - RIO DE JANEIRO | 2 | 65 | 01/0066/2 | FR |
| 68 | - SÃO PAULO | 2 | 65 | 01/0068/2 | FR |
| 70 | CANADA [14] | 1 | 0 | 01/0070/1 | FR |
| 71 | - MONTRÉAL | 2 | 70 | 01/0071/2 | FR |
| 1130 | - NIAGARA FALLS | 2 | 70 | 01/1130/2 | FR |
| 74 | - QUÉBEC | 2 | 70 | 01/0074/2 | FR |
| 76 | - REGINA (SASKATCHEWAN) | 2 | 70 | 01/0076/2 | FR |
| 78 | - TORONTO | 2 | 70 | 01/0078/2 | FR |
| 101 | CHYPRE [18] | 1 | 0 | 01/0101/1 | FR |
| 102 | - LIMASSOL | 2 | 101 | 01/0102/2 | FR |
| 104 | - NICOSIE | 2 | 101 | 01/0104/2 | FR |
| 81 | COLOMBIE [15] | 1 | 0 | 01/0081/1 | FR |
| 82 | - BOGOTA | 2 | 81 | 01/0082/2 | FR |
| 84 | CROATIE [16] | 1 | 0 | 01/0084/1 | FR |
| 85 | - OSIJEK | 2 | 84 | 01/0085/2 | FR |
| 87 | - PULA | 2 | 84 | 01/0087/2 | FR |
| 89 | - SPLIT | 2 | 84 | 01/0089/2 | FR |
| 91 | - VARAZDIN | 2 | 84 | 01/0091/2 | FR |
| 93 | - ZAGREB | 2 | 84 | 01/0093/2 | FR |
| 96 | CUBA [17] | 1 | 0 | 01/0096/1 | FR |
| 97 | - LA HAVANE | 2 | 96 | 01/0097/2 | FR |
| 99 | - SANTIAGO DE CUBA | 2 | 96 | 01/0099/2 | FR |
| 119 | DANEMARK [20] | 1 | 0 | 01/0119/1 | FR |
| 1556 | - ARHUS | 2 | 119 | 01/1556/2 | FR |
| 120 | - COPENHAGUE | 2 | 119 | 01/0120/2 | FR |
| 1558 | - FREDERIKSSUND | 2 | 119 | 01/1558/2 | FR |
| 124 | - KLAMPENBORG | 2 | 119 | 01/0124/2 | FR |
| 126 | ÉGYPTE [01] | 1 | 0 | 01/0126/1 | FR |
| 127 | - ALEXANDRIE | 2 | 126 | 01/0127/2 | FR |
| 132 | - ASSIOUT | 2 | 126 | 01/0132/2 | FR |
| 129 | - ASSOUAN | 2 | 126 | 01/0129/2 | FR |
| 163 | - EL-ZAGAZIG | 2 | 126 | 01/0163/2 | FR |
| 1451 | - GIZA | 2 | 126 | 01/1451/2 | FR |
| 157 | - ISMAÏLIA | 2 | 126 | 01/0157/2 | FR |
| 1485 | - KAFR EL SHEIKH | 2 | 126 | 01/1485/2 | FR |
| 147 | - KARNAK | 2 | 126 | 01/0147/2 | FR |
| 1494 | - KHARGA | 2 | 126 | 01/1494/2 | FR |
| 1487 | - KOM USHIM | 2 | 126 | 01/1487/2 | FR |
| 134 | - LE CAIRE | 2 | 126 | 01/0134/2 | FR |
| 149 | - LOUQSOR | 2 | 126 | 01/0149/2 | FR |
| 151 | - MALLAWI/MELLAOUI | 2 | 126 | 01/0151/2 | FR |
| 153 | - MINIYA | 2 | 126 | 01/0153/2 | FR |
| 155 | - PORT-SAÏD | 2 | 126 | 01/0155/2 | FR |
| 1490 | - SAN EL-HAGAR | 2 | 126 | 01/1490/2 | FR |
| 1492 | - SOHAG | 2 | 126 | 01/1492/2 | FR |
| 159 | - SUEZ | 2 | 126 | 01/0159/2 | FR |
| 161 | - TANTA | 2 | 126 | 01/0161/2 | FR |
| 872 | ESPAGNE [21] | 1 | 0 | 01/0872/1 | FR |
| 1535 | - ALICANTE | 2 | 872 | 01/1535/2 | FR |
| 1537 | - BADAJOZ | 2 | 872 | 01/1537/2 | FR |
| 873 | - BARCELONE | 2 | 872 | 01/0873/2 | FR |
| 1502 | - CORDOBA | 2 | 872 | 01/1502/2 | FR |
| 1507 | - CORUÑA, LA | 2 | 872 | 01/1507/2 | FR |
| 877 | - GRENADE | 2 | 872 | 01/0877/2 | FR |
| 1539 | - HUELVA | 2 | 872 | 01/1539/2 | FR |
| 879 | - IBIZA | 2 | 872 | 01/0879/2 | FR |
| 881 | - MADRID | 2 | 872 | 01/0881/2 | FR |
| 883 | - MALAGA | 2 | 872 | 01/0883/2 | FR |
| 1544 | - MURCIA | 2 | 872 | 01/1544/2 | FR |
| 887 | - PALMA | 2 | 872 | 01/0887/2 | FR |
| 1546 | - PONTEVEDRA | 2 | 872 | 01/1546/2 | FR |
| 1498 | - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2 | 872 | 01/1498/2 | FR |
| 893 | - VALLADOLID | 2 | 872 | 01/0893/2 | FR |
| 889 | - VENDRELL | 2 | 872 | 01/0889/2 | FR |
| 1500 | - ZARAGOZA | 2 | 872 | 01/1500/2 | FR |
| 172 | ESTONIE [22] | 1 | 0 | 01/0172/1 | FR |
| 173 | - TALLIN | 2 | 172 | 01/0173/2 | FR |
| 175 | - TARTU | 2 | 172 | 01/0175/2 | FR |
| 1022 | ÉTATS-UNIS [57] | 1 | 0 | 01/1022/1 | FR |
| 1023 | - ANN ARBOR (MI) | 2 | 1022 | 01/1023/2 | FR |
| 1509 | - ATLANTA (GA) | 2 | 1022 | 01/1509/2 | FR |
| 1026 | - BALTIMORE (MD) | 2 | 1022 | 01/1026/2 | FR |
| 1030 | - BERKELEY (CA) | 2 | 1022 | 01/1030/2 | FR |
| 1032 | - BERRIEN SPRINGS (MI) | 2 | 1022 | 01/1032/2 | FR |
| 1034 | - BIRMINGHAM (AL) | 2 | 1022 | 01/1034/2 | FR |
| 1036 | - BLOOMFIELD HILLS (MI) | 2 | 1022 | 01/1036/2 | FR |
| 1038 | - BLOOMINGTON (IN) | 2 | 1022 | 01/1038/2 | FR |
| 1040 | - BOSTON (MA) | 2 | 1022 | 01/1040/2 | FR |
| 1042 | - BROOKLYN (NY) | 2 | 1022 | 01/1042/2 | FR |
| 1044 | - BRUNSWICK (ME) | 2 | 1022 | 01/1044/2 | FR |
| 1046 | - BRYN ATHYN (PA) | 2 | 1022 | 01/1046/2 | FR |
| 1048 | - BUFFALO (NY) | 2 | 1022 | 01/1048/2 | FR |
| 1051 | - CAMBRIDGE (MA) | 2 | 1022 | 01/1051/2 | FR |
| 1055 | - CHAPEL HILL (NC) | 2 | 1022 | 01/1055/2 | FR |
| 1057 | - CHARLESTON (SC) | 2 | 1022 | 01/1057/2 | FR |
| 1059 | - CHICAGO (IL) | 2 | 1022 | 01/1059/2 | FR |
| 1063 | - CINCINNATI (OH) | 2 | 1022 | 01/1063/2 | FR |
| 1065 | - CLEVELAND (OH) | 2 | 1022 | 01/1065/2 | FR |
| 1068 | - COLUMBUS (OH) | 2 | 1022 | 01/1068/2 | FR |
| 1070 | - DALLAS (TX) | 2 | 1022 | 01/1070/2 | FR |
| 1072 | - DAYTON (OH) | 2 | 1022 | 01/1072/2 | FR |
| 1074 | - DENVER (CO) | 2 | 1022 | 01/1074/2 | FR |
| 1076 | - DETROIT (MI) | 2 | 1022 | 01/1076/2 | FR |
| 1079 | - EAST LANSING (MI) | 2 | 1022 | 01/1079/2 | FR |
| 1081 | - HANOVER (NH) | 2 | 1022 | 01/1081/2 | FR |
| 1083 | - HARTFORD (CT) | 2 | 1022 | 01/1083/2 | FR |
| 1180 | - HONOLULU (HI) | 2 | 1022 | 01/1180/2 | FR |
| 1085 | - HOUSTON (TX) | 2 | 1022 | 01/1085/2 | FR |
| 1088 | - HUNTINGTON (NY) | 2 | 1022 | 01/1088/2 | FR |
| 1090 | - INDIANAPOLIS (IN) | 2 | 1022 | 01/1090/2 | FR |
| 1092 | - ITHACA (NY) | 2 | 1022 | 01/1092/2 | FR |
| 1094 | - JACKSONVILLE (FL) | 2 | 1022 | 01/1094/2 | FR |
| 1096 | - KANSAS CITY (MO) | 2 | 1022 | 01/1096/2 | FR |
| 1098 | - LOUISVILLE (KY) | 2 | 1022 | 01/1098/2 | FR |
| 1101 | - MANHEIM (PE) | 2 | 1022 | 01/1101/2 | FR |
| 1103 | - MEMPHIS (TN) | 2 | 1022 | 01/1103/2 | FR |
| 1106 | - MILWAUKEE (WI) | 2 | 1022 | 01/1106/2 | FR |
| 1108 | - MINNEAPOLIS (MI) | 2 | 1022 | 01/1108/2 | FR |
| 1111 | - NEVADA CITY (CA) | 2 | 1022 | 01/1111/2 | FR |
| 1113 | - NEW BRUNSWICK (NJ) | 2 | 1022 | 01/1113/2 | FR |
| 1115 | - NEW HAVEN (CT) | 2 | 1022 | 01/1115/2 | FR |
| 1117 | - NEW YORK (NY) | 2 | 1022 | 01/1117/2 | FR |
| 1126 | - NEWARK (DE) | 2 | 1022 | 01/1126/2 | FR |
| 1128 | - NEWARK (NJ) | 2 | 1022 | 01/1128/2 | FR |
| 1132 | - NORTHAMPTON (MA) | 2 | 1022 | 01/1132/2 | FR |
| 1134 | - OBERLIN (OH) | 2 | 1022 | 01/1134/2 | FR |
| 1136 | - PHILADELPHIE (PA) | 2 | 1022 | 01/1136/2 | FR |
| 1141 | - PHOENIX (AZ) | 2 | 1022 | 01/1141/2 | FR |
| 1143 | - PITTSBURGH (PA) | 2 | 1022 | 01/1143/2 | FR |
| 1145 | - PROVIDENCE (RI) | 2 | 1022 | 01/1145/2 | FR |
| 1147 | - RALEIGH (NC) | 2 | 1022 | 01/1147/2 | FR |
| 1149 | - RICHMOND (VA) | 2 | 1022 | 01/1149/2 | FR |
| 1151 | - ROCHESTER (NY) | 2 | 1022 | 01/1151/2 | FR |
| 1154 | - SALEM (MA) | 2 | 1022 | 01/1154/2 | FR |
| 1156 | - SAN ANTONIO (TX) | 2 | 1022 | 01/1156/2 | FR |
| 1158 | - SAN DIEGO (CA) | 2 | 1022 | 01/1158/2 | FR |
| 1161 | - SAN FRANCISCO (CA) | 2 | 1022 | 01/1161/2 | FR |
| 1164 | - SAN JOSE (CA) | 2 | 1022 | 01/1164/2 | FR |
| 1166 | - ST. LOUIS (MO) | 2 | 1022 | 01/1166/2 | FR |
| 1168 | - ST. PAUL (MN) | 2 | 1022 | 01/1168/2 | FR |
| 1170 | - URBANA CHAMPAIGN (IL) | 2 | 1022 | 01/1170/2 | FR |
| 1172 | - WASHINGTON (DC) | 2 | 1022 | 01/1172/2 | FR |
| 177 | ÉTHIOPIE [23] | 1 | 0 | 01/0177/1 | FR |
| 178 | - ADDIS ABEBA | 2 | 177 | 01/0178/2 | FR |
| 180 | FINLANDE [24] | 1 | 0 | 01/0180/1 | FR |
| 181 | - HELSINKI | 2 | 180 | 01/0181/2 | FR |
| 183 | FRANCE [02] | 1 | 0 | 01/0183/1 | FR |
| 184 | - AIX-EN-PROVENCE | 2 | 183 | 01/0184/2 | FR |
| 186 | - AIX-LES-BAINS | 2 | 183 | 01/0186/2 | FR |
| 188 | - ALBI | 2 | 183 | 01/0188/2 | FR |
| 190 | - AMIENS | 2 | 183 | 01/0190/2 | FR |
| 192 | - ANGERS | 2 | 183 | 01/0192/2 | FR |
| 194 | - ANNÉCY | 2 | 183 | 01/0194/2 | FR |
| 196 | - ARLES | 2 | 183 | 01/0196/2 | FR |
| 198 | - AUCH | 2 | 183 | 01/0198/2 | FR |
| 200 | - AUTUN | 2 | 183 | 01/0200/2 | FR |
| 202 | - AUXERRE | 2 | 183 | 01/0202/2 | FR |
| 204 | - AVIGNON | 2 | 183 | 01/0204/2 | FR |
| 206 | - AVRANCHES | 2 | 183 | 01/0206/2 | FR |
| 208 | - BAYONNE | 2 | 183 | 01/0208/2 | FR |
| 210 | - BEAUNE | 2 | 183 | 01/0210/2 | FR |
| 212 | - BERNAY | 2 | 183 | 01/0212/2 | FR |
| 214 | - BESANÇON | 2 | 183 | 01/0214/2 | FR |
| 216 | - BESSINES-SUR-GARTEMPE | 2 | 183 | 01/0216/2 | FR |
| 218 | - BORDEAUX | 2 | 183 | 01/0218/2 | FR |
| 220 | - BOULOGNE-SUR-MER | 2 | 183 | 01/0220/2 | FR |
| 222 | - BOURG-EN-BRESSE | 2 | 183 | 01/0222/2 | FR |
| 224 | - BOURGES | 2 | 183 | 01/0224/2 | FR |
| 226 | - BROU | 2 | 183 | 01/0226/2 | FR |
| 228 | - CAEN | 2 | 183 | 01/0228/2 | FR |
| 230 | - CAHORS | 2 | 183 | 01/0230/2 | FR |
| 232 | - CANNES | 2 | 183 | 01/0232/2 | FR |
| 234 | - CARPENTRAS | 2 | 183 | 01/0234/2 | FR |
| 238 | - CHÂLON-SUR-SAÔNE | 2 | 183 | 01/0238/2 | FR |
| 240 | - CHÂTEAUDUN | 2 | 183 | 01/0240/2 | FR |
| 242 | - CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE | 2 | 183 | 01/0242/2 | FR |
| 244 | - CHÂTEAUROUX | 2 | 183 | 01/0244/2 | FR |
| 246 | - CHERBOURG | 2 | 183 | 01/0246/2 | FR |
| 248 | - CLERMONT-FERRAND | 2 | 183 | 01/0248/2 | FR |
| 250 | - CLUNY | 2 | 183 | 01/0250/2 | FR |
| 252 | - COLMAR | 2 | 183 | 01/0252/2 | FR |
| 254 | - COMPIÈGNE | 2 | 183 | 01/0254/2 | FR |
| 256 | - DIJON | 2 | 183 | 01/0256/2 | FR |
| 258 | - DÔLE | 2 | 183 | 01/0258/2 | FR |
| 260 | - FÉCAMP | 2 | 183 | 01/0260/2 | FR |
| 262 | - FIGEAC | 2 | 183 | 01/0262/2 | FR |
| 236 | - FONTAINE-CHAALIS | 2 | 183 | 01/0236/2 | FR |
| 264 | - GRENOBLE | 2 | 183 | 01/0264/2 | FR |
| 268 | - HYÈRES | 2 | 183 | 01/0268/2 | FR |
| 270 | - ISSOUDUN | 2 | 183 | 01/0270/2 | FR |
| 273 | - LANGRES | 2 | 183 | 01/0273/2 | FR |
| 275 | - LAÔN | 2 | 183 | 01/0275/2 | FR |
| 266 | - LE HAVRE | 2 | 183 | 01/0266/2 | FR |
| 277 | - LE PUY-EN-VELAY | 2 | 183 | 01/0277/2 | FR |
| 279 | - LILLE | 2 | 183 | 01/0279/2 | FR |
| 283 | - LIMOGES | 2 | 183 | 01/0283/2 | FR |
| 285 | - LONS-LE-SAUNIER | 2 | 183 | 01/0285/2 | FR |
| 287 | - LOUHANS | 2 | 183 | 01/0287/2 | FR |
| 289 | - LYON | 2 | 183 | 01/0289/2 | FR |
| 295 | - MÂCON | 2 | 183 | 01/0295/2 | FR |
| 297 | - MALMAISON | 2 | 183 | 01/0297/2 | FR |
| 299 | - MARSEILLE | 2 | 183 | 01/0299/2 | FR |
| 301 | - MULHOUSE | 2 | 183 | 01/0301/2 | FR |
| 304 | - NANTES | 2 | 183 | 01/0304/2 | FR |
| 307 | - NARBONNE | 2 | 183 | 01/0307/2 | FR |
| 309 | - NÎMES | 2 | 183 | 01/0309/2 | FR |
| 311 | - ORLÉANS | 2 | 183 | 01/0311/2 | FR |
| 313 | - PARAY-LE-MONIAL | 2 | 183 | 01/0313/2 | FR |
| 315 | - PARIS | 2 | 183 | 01/0315/2 | FR |
| 326 | - PÉRIGUEUX | 2 | 183 | 01/0326/2 | FR |
| 328 | - QUIMPER | 2 | 183 | 01/0328/2 | FR |
| 330 | - RENNES | 2 | 183 | 01/0330/2 | FR |
| 332 | - ROANNE | 2 | 183 | 01/0332/2 | FR |
| 334 | - RODEZ | 2 | 183 | 01/0334/2 | FR |
| 336 | - ROUEN | 2 | 183 | 01/0336/2 | FR |
| 348 | - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 2 | 183 | 01/0348/2 | FR |
| 338 | - SAINT-OMER | 2 | 183 | 01/0338/2 | FR |
| 340 | - SAINT-RAMBERT-SUR-LOIRE | 2 | 183 | 01/0340/2 | FR |
| 342 | - SENS | 2 | 183 | 01/0342/2 | FR |
| 344 | - SÈVRES | 2 | 183 | 01/0344/2 | FR |
| 346 | - SOISSONS | 2 | 183 | 01/0346/2 | FR |
| 350 | - STRASBOURG | 2 | 183 | 01/0350/2 | FR |
| 353 | - TOULON | 2 | 183 | 01/0353/2 | FR |
| 355 | - TOULOUSE | 2 | 183 | 01/0355/2 | FR |
| 357 | - TROYES | 2 | 183 | 01/0357/2 | FR |
| 359 | - VANNES | 2 | 183 | 01/0359/2 | FR |
| 361 | - VARZY | 2 | 183 | 01/0361/2 | FR |
| 363 | - VENDÔME | 2 | 183 | 01/0363/2 | FR |
| 365 | - VESOUL | 2 | 183 | 01/0365/2 | FR |
| 367 | - VIENNE | 2 | 183 | 01/0367/2 | FR |
| 474 | GÉORGIE [64] | 1 | 0 | 01/0474/1 | FR |
| 475 | - SOCNI | 2 | 474 | 01/0475/2 | FR |
| 477 | - SUCHUMI | 2 | 474 | 01/0477/2 | FR |
| 479 | - TBILISI | 2 | 474 | 01/0479/2 | FR |
| 482 | GHANA [25] | 1 | 0 | 01/0482/1 | FR |
| 483 | - ACCRA | 2 | 482 | 01/0483/2 | FR |
| 485 | GIBRALTAR [26] | 1 | 0 | 01/0485/1 | FR |
| 486 | - GIBRALTAR | 2 | 485 | 01/0486/2 | FR |
| 1206 | GRANDE-BRETAGNE [03] | 1 | 0 | 01/1206/1 | FR |
| 1404 | - ABERDEEN | 2 | 1206 | 01/1404/2 | FR |
| 1207 | - ALTON | 2 | 1206 | 01/1207/2 | FR |
| 1209 | - BATH | 2 | 1206 | 01/1209/2 | FR |
| 1211 | - BATLEY | 2 | 1206 | 01/1211/2 | FR |
| 1402 | - BELFAST | 2 | 1206 | 01/1402/2 | FR |
| 1213 | - BIRKENHEAD | 2 | 1206 | 01/1213/2 | FR |
| 1215 | - BIRMINGHAM | 2 | 1206 | 01/1215/2 | FR |
| 1219 | - BLACKBURN | 2 | 1206 | 01/1219/2 | FR |
| 1221 | - BOLTON | 2 | 1206 | 01/1221/2 | FR |
| 1223 | - BOURNEMOUTH | 2 | 1206 | 01/1223/2 | FR |
| 1226 | - BRIGHTON | 2 | 1206 | 01/1226/2 | FR |
| 1228 | - BRISTOL | 2 | 1206 | 01/1228/2 | FR |
| 1230 | - BURNLEY | 2 | 1206 | 01/1230/2 | FR |
| 1419 | - CAERLEON | 2 | 1206 | 01/1419/2 | FR |
| 1232 | - CAMBRIDGE | 2 | 1206 | 01/1232/2 | FR |
| 1236 | - CANTERBURY | 2 | 1206 | 01/1236/2 | FR |
| 1238 | - CHELMSFORD | 2 | 1206 | 01/1238/2 | FR |
| 1512 | - CHIDDINGSTONE CASTLE | 2 | 1206 | 01/1512/2 | FR |
| 1240 | - COLCHESTER | 2 | 1206 | 01/1240/2 | FR |
| 1242 | - CROYDON | 2 | 1206 | 01/1242/2 | FR |
| 1244 | - DERBY | 2 | 1206 | 01/1244/2 | FR |
| 1246 | - DEWSBURY | 2 | 1206 | 01/1246/2 | FR |
| 1248 | - DORCHESTER | 2 | 1206 | 01/1248/2 | FR |
| 1406 | - DUNDEE | 2 | 1206 | 01/1406/2 | FR |
| 1250 | - DURHAM | 2 | 1206 | 01/1250/2 | FR |
| 1408 | - ÉDIMBOURG | 2 | 1206 | 01/1408/2 | FR |
| 1255 | - EXETER | 2 | 1206 | 01/1255/2 | FR |
| 1410 | - GLASGOW | 2 | 1206 | 01/1410/2 | FR |
| 1257 | - GLOUCESTER | 2 | 1206 | 01/1257/2 | FR |
| 1259 | - GODALMING | 2 | 1206 | 01/1259/2 | FR |
| 1261 | - GRANTHAM | 2 | 1206 | 01/1261/2 | FR |
| 1415 | - GREENOCK | 2 | 1206 | 01/1415/2 | FR |
| 1263 | - HALIFAX | 2 | 1206 | 01/1263/2 | FR |
| 1265 | - HARROGATE | 2 | 1206 | 01/1265/2 | FR |
| 1267 | - HARROW | 2 | 1206 | 01/1267/2 | FR |
| 1269 | - HASLEMERE | 2 | 1206 | 01/1269/2 | FR |
| 1271 | - HASTINGS | 2 | 1206 | 01/1271/2 | FR |
| 1514 | - HIGHCLERE CASTLE | 2 | 1206 | 01/1514/2 | FR |
| 1273 | - IPSWICH | 2 | 1206 | 01/1273/2 | FR |
| 1275 | - JERSEY | 2 | 1206 | 01/1275/2 | FR |
| 1277 | - KEIGHLEY | 2 | 1206 | 01/1277/2 | FR |
