| Titre | pdf | Dat. | Source | Ref | Level | MdC | Tt | Tc | Leader | Referent | Lines | Publication | type |
|---|
Bas relief |
|---|
| Autobiographie d'Amenemheb(TT85) (n° 4) | pdf | NE | Thèbes | TT85 | 5 | X | X | X | Netcherykhet | Sethy1 | 6 | 25/07/2005 | classique |
| Fausse porte Khenou (n° 20) | pdf | AE | Saqqara | | 5 | X | X | X | ounas | Sethy1 | 7 | 13/02/2008 | classique |
| Jeunesse de Thoutmès III (n° 27) | pdf | NE | Urk IV | 156-162 | 0 | | | | ghani | Sethy1 | 50 | en cours | classique |
| Chapelle Blanche (n° 66) | pdf | ME | Karnak | Plein Air | 0 | X | X | X | Hetepheres | Sethy1 | 646 | en cours | fac-similé |
| Montant de Mery (n° 70) | pdf | AE | Louvre | B49 | 5 | X | X | X | ounas | Sethy1 | 5 | 29/02/2008 | classique |
| Linteau de Sesostris III (n° 71) | pdf | ME | Louvre | E13983 | 5 | X | X | X | Nebmaatre | Sethy1 | 14 | 09/08/2011 | classique |
| Pyramidion de Khâ (n° 72) | pdf | NE | Louvre | E13988 | 5 | X | X | X | mrywn nfrtari | Sethy1 | 6 | 11/07/2008 | classique |
| Porte d'Horemheb (n° 73) | pdf | NE | Louvre | C68-70 | 0 | X | X | X | mrywn nfrtari | Sethy1 | 24 | en cours | classique |
| Temple de Deir El-Medineh (n° 85) | pdf | EP | Deir El-Me | | 5 | X | X | X | Sokaris25 | Sethy1 | 632 | 26/11/2012 | classique |
| Fausse Porte de Khesi (n° 96) | pdf | AE | Saqqara | | 5 | X | X | X | Paul | Sethy1 | 8 | 01/09/2008 | classique |
| Relief de Pount (Temple de Deir el-Bahari) (n° 98) | pdf | NE | Thèbes | | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 9 | 28/04/2010 | classique |
| Pyramidion de Râmosé (n° 154) | pdf | NE | Turin | C. 1603 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 8 | 31/07/2009 | classique |
| Grand Hymne à Aton (n° 165) | pdf | NE | el-Amarna | | 0 | | | | Sethy1 | Sechat | 13 | en cours | classique |
| Linteau d'Amenemhat Ier (n° 178) | pdf | ME | Louvre | E 15122 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 1 | 20/11/2009 | classique |
| Plafond Ramesseum (n° 187) | pdf | NE | | | 5 | X | X | X | oueb | Sechat | 150 | 24/01/2011 | fac-similé |
| Table des rois du Temple de Sethy Ier en Abydos (n° 203) | pdf | NE | | | 0 | X | X | X | Sethy1 | | 7 | en cours | classique |
| Stèle fausse porte d'Izi - C164 (n° 205) | pdf | AE | Louvre | C164 | 5 | X | X | X | Bernhardt | min_horus | 11 | 06/12/2011 | classique |
| Petit temple d'Abou Simbel (n° 207) | pdf | NE | Ibshek | | 5 | X | X | X | touya | Sethy1 | 16 | 09/12/2012 | classique |
| Bas-relief BM 1263 (n° 208) | pdf | | BM | | 0 | | | | nefer3man | | 5 | en cours | classique |
| Tombe d'Ameneminet (n° 210) | pdf | NE | Parme | | 5 | X | X | X | ounas | Antoinette | 14 | 04/02/2012 | fac-similé |
| Fausse porte de Méhou (n° 217) | pdf | | Saqqara | | 0 | | | | Bernhardt | min_horus | 18 | en cours | classique |
| Bas-relief de Itji (n° 220) | pdf | AE | Vienne | INV_8537 | 5 | X | X | X | antonioHorus | Sechat | 1 | 19/10/2012 | classique |
| Tombe d'Hirkhouf (n° 225) | pdf | | | | 0 | | | | hékou | Sechat | 3 | en cours | classique |
| Relief de Pount (Temple de Deir el-Bahari) (n° 9098) | pdf | NE | Thèbes | | 0 | | | | Sechat | Sethy1 | 10 | en cours | fac-similé |
| Petit temple d'Abou Simbel (n° 9207) | pdf | NE | Ibshek | | 0 | | | | touya | Sethy1 | 17 | en cours | fac-similé |
| Fausse porte de Méhou (n° 9217) | pdf | | Saqqara | | 0 | | | | Bernhardt | min_horus | 20 | en cours | fac-similé |
| Plafond du portique du grand temple de Denderah (n° 9995) | pdf | | | | 0 | | | | | | 7 | à attrib. | fac-similé |
Inscription funéraire |
|---|
| Shaouabti de Toutankhamon (n° 36) | pdf | NE | Louvre | E25981 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 1 | 17/08/2007 | classique |
| Chabty de Ramsès IV (n° 52) | pdf | NE | Louvre | N 438 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 8 | 31/01/2008 | classique |
Inscription rupestre |
|---|
| Expédition à Hammamat, l'acte officiel (n° 149) | pdf | ME | Hammamat | N° 192 | 5 | X | X | X | petosiris | Sechat | 21 | 21/04/2010 | classique |
| 'Décret' de Nauri (n° 214) | pdf | | | | 0 | X | X | X | Sethy1 | ptitisis | 138 | en cours | classique |
Obélisque |
|---|
| Obélisque d'Hatchepsout (Karnak - socle) (n° 7) | pdf | NE | Karnak | | 5 | X | X | X | Netcherykhet | Sechat | 20 | 01/12/2006 | classique |
| Obélisque de la Concorde (Face Sud) (n° 59) | pdf | NE | Louxor | Face Sud | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 9 | 09/01/2009 | classique |
| Obélisque couché d'Hatchepsout (pyramidion) (n° 100) | pdf | NE | Karnak | | 0 | | | | nefertari2205 | Sethy1 | 3 | en cours | classique |
| Obélisque de la Concorde (n° 163) | pdf | NE | Louxor | Face Est | 0 | | | | Jean-Jacques | Sechat | 28 | en cours | fac-similé |
| Obélisque de Saint-Jean de Latran (n° 201) | pdf | NE | Rome | Latran | 5 | X | X | X | Gardiner | Sethy1 | 51 | 02/07/2012 | fac-similé |
| Obélisque flaminien (n° 202) | pdf | NE | | | 0 | | | | Sethy1 | min_horus | 28 | en cours | fac-similé |
| Obélisque de Constantinople (n° 204) | pdf | | Istanbul | | 0 | | | | nefer3man | Sethy1 | 4 | en cours | classique |
| Obélisque d'Antinoüs (n° 218) | pdf | | | | 0 | | | | Sethy1 | | 3 | en cours | classique |
Objet |
|---|
| Etui de khôl (n° 37) | pdf | NE | Louvre | E11047 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 1 | 17/08/2007 | classique |
| Vase de Siamon (n° 41) | pdf | NE | Louvre | 1181 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 2 | 04/06/2008 | classique |
| Support et coupe d'offrande d'Iroukaptah
(n° 60) | pdf | AE | Brooklyn | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 1 | 04/06/2008 | classique |
| Bague d'Ankhshebamin (n° 61) | pdf | BE | Louvre | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 3 | 28/06/2008 | classique |
| Contrepoids collier menât Darius Ier (n° 63) | pdf | EP | Louvre | AF 2913 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 1 | 24/12/2007 | classique |
| Coffret d'oushebtis de Bakimen (n° 64) | pdf | NE | Louvre | N2920 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 10 | 01/12/2007 | classique |
| Etui papyrus (n° 69) | pdf | NE | Louvre | E.3316/17 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 2 | 01/01/2008 | classique |
| Plaque abdominale de Psousennès Ier (n° 77) | pdf | TPI | Le Caire | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 5 | 19/02/2008 | classique |
| Cône Funéraire de Samout (n° 86) | pdf | NE | Louvre | Inv. E861 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 3 | 12/02/2008 | classique |
| Appui-tête de Néfertiyt (n° 87) | pdf | PPI | Louvre | Inv. 11468 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 2 | 05/02/2010 | classique |
| Etui à papyrus magique (n° 90) | pdf | TPI | Cambridge | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 1 | 13/06/2008 | classique |
| Scarabée du mariage d'Aménophis III (n° 91) | pdf | NE | Louvre | N 787 (A) | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 10 | 05/09/2008 | classique |
| Sistre d'Amasis (n° 92) | pdf | BE | Louvre | E 8063 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 1 | 11/06/2008 | classique |
| Scarabée de la chasse au lion (n° 93) | pdf | NE | Boston | 1972.873 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 8 | 02/07/2008 | classique |
| Vase canope Apis Ramsès II (n° 103) | pdf | NE | Sérapéum | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 5 | 23/01/2009 | classique |
| Vase Canope Apis Toutankhamon (n° 104) | pdf | NE | Memphis | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 3 | 23/01/2009 | classique |
| Vase aux noms d'Aménophis III et de son épouse Tiy (n° 111) | pdf | NE | Louvre | E 4877 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres, Sechat | 3 | 23/01/2009 | classique |
| Etui de la reine Tiy (1) (n° 117) | pdf | NE | Louvre | N 818 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 1 | 23/01/2009 | classique |
| Etui de la reine Tiy (2) (n° 118) | pdf | NE | Louvre | N 811 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 2 | 23/01/2009 | classique |
| Etui de la reine Tiy (3) (n° 119) | pdf | NE | Brooklyn | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 1 | 23/01/2009 | classique |
| Table d'offrandes d'Horirâa (n° 143) | pdf | BE | Louvre | D65 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 6 | 02/12/2009 | classique |
| Linceul de cercueil (n° 145) | pdf | NE | MFA Boston | 81.657 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 2 | 17/07/2009 | classique |
| Pseudo-vases canopes de Padiouf (n° 148) | pdf | TPI | Louvre | N 2952 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 4 | 02/08/2009 | classique |
| Coffret à chaouabtis de Pypya (n° 150) | pdf | NE | Louvre | N 2643 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 3 | 20/07/2009 | classique |
| Pectoral de Paser (n° 151) | pdf | NE | Louvre | E69 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 1 | 17/07/2009 | classique |
| Coffret de Toutita (n° 152) | pdf | NE | Louvre | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 6 | 20/07/2009 | classique |
| Sistre au nom de Ptolémée Ier (n° 155) | pdf | GR | MMA NY | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 1 | 17/07/2009 | classique |
| Vase canope de Dra Abu el-Naga (n° 157) | pdf | NE | Espagne | Reg book 2 | 5 | X | X | X | Any | Sethy1 | 4 | 05/10/2009 | classique |
| Coffret à shaouabtis de Parâemnekhou (n° 162) | pdf | NE | MET | 86.1.14 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 3 | 16/02/2010 | classique |
| Autel à feu (n° 166) | pdf | NE | Louvre | D36 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 1 | 22/02/2010 | classique |
| Vase de Pépi I (Le Louvre) (n° 177) | pdf | AE | Louvre | N 527 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 2 | 21/11/2009 | classique |
| Vase de Pepi I (Le MET) (n° 179) | pdf | AE | MET | 27.2.2 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 4 | 16/12/2009 | classique |
| Coudée royale de Mâya (n° 193) | pdf | NE | Louvre | N1538 | 0 | | | | Sechat | Sethy1 | 37 | en cours | fac-similé |
| Boîte de jeu au nom d'Imenmès (n° 194) | pdf | NE | Louvre | E2710 | 5 | X | X | X | Any | Sethy1 | 17 | 09/07/2011 | classique |
| Scarabée d'Aménhotep II (n° 223) | pdf | NE | Lyon | G99 | 5 | X | X | X | antonioHorus | Sechat | 5 | 12/01/2013 | classique |
| Scarabée de la chasse au lion (n° 9093) | pdf | NE | Boston | 1972.873 | 0 | | | | Jean-Jacques | Sethy1 | 9 | en cours | fac-similé |
| Boîte de jeu au nom d'Imenmès (n° 9194) | pdf | NE | | E2710 | 0 | | | | Any | Sethy1 | 24 | en cours | fac-similé |
Ostracon |
|---|
| Ostracon (n° 67) | pdf | - | MET | Inv. 36.3. | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 2 | 04/06/2008 | classique |
| Ostracon de Sethherkhepeshef (n° 110) | pdf | NE | Turin | S. 5637 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 1 | 14/01/2009 | classique |
| Ostracon du mouflon (n° 114) | pdf | NE | Louvre | E 13110 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 2 | 13/02/2010 | classique |
| Ostracon Amon Belier (n° 115) | pdf | NE | Louvre | E 25322 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 1 | 23/01/2009 | classique |
| Ostracon Imenkhaou (n° 120) | pdf | NE | Turin | C.1522 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres, Sechat | 4 | 23/01/2009 | classique |
| Ostracon "Registre des absences" (n° 132) | pdf | NE | BM | EA 5634 | 0 | | | | petosiris | Sethy1 | 57 | en cours | classique |
Papyrus |
|---|
| Conte du Naufragé (n° 2) | pdf | ME | Ermitage | 1115 | 5 | X | X | X | Sylvie Griffon | Sethy1 | 189 | 23/02/2010 | classique |
| Papyrus d'Any - Chapitre 1, planches 5-6 (n° 30) | pdf | NE | BM | EA 10470 | 0 | X | X | X | Sethy1 | Sechat | 44 | en cours | classique |
| Papyrus de Kh (détail) (n° 74) | pdf | NE | Turin | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 16 | 10/01/2008 | classique |
| Papyrus de Khonsoumes (détail) (n° 75) | pdf | NE | Louvre | Inv. N3070 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 18 | 27/02/2010 | classique |
| Poème de Pentaour (n° 89) | pdf | NE | KRI II | pp. 2-101 | 0 | X | X | | Sethy1 | | 349 | en cours | classique |
| Papyrus Ambras (n° 94) | pdf | NE | KHM Wien | I ÄS 3876 | 5 | X | X | X | Sethy1 | ptitisis | 21 | 09/06/2013 | classique |
| Livre des Morts de l'architecte Khâ (Ch.77) (n° 105) | pdf | NE | Turin | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 10 | 14/03/2010 | classique |
| Livre des Morts de l'architecte Khâ (Ch.155-156) (n° 106) | pdf | NE | Turin | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 15 | 23/02/2010 | classique |
| Livre des demeures secrètes (n° 135) | pdf | TPI | Louvre | E 3541 | 0 | | | | Jean-Jacques | Sechat | 44 | en cours | classique |
| Livre des Morts de l'architecte Khâ (ch.33) (n° 138) | pdf | NE | Turin | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 5 | 01/03/2010 | classique |
| Papyrus médical Ebers (n° 140) | pdf | NE | Leipzig | | 0 | X | | | hékou | Sechat | 2317 | en cours | fac-similé |
| Livre des Morts de Nebqed (ch.125) (n° 160) | pdf | NE | Louvre | N3068 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 42 | 01/11/2012 | classique |
| Hymne à la crue du Nil (n° 171) | pdf | NE | musées | | 0 | | | | petosiris | Sechat | 15 | en cours | classique |
| Conte de Sinouhé (n° 173) | pdf | ME | Berlin | 10499 3022 | 0 | X | X | X | Sethy1 | Sechat | 396 | en cours | classique |
| Maximes de Ptahhotep (n° 174) | pdf | ME | Paris (BN) | 183-194 | 5 | X | X | X | touya | Sethy1 | 77 | 27/03/2011 | fac-similé |
| Enseignement pour Kagemni - Papyrus Prisse (n° 175) | pdf | ME | Paris (BN) | | 0 | X | | | Sethy1 | | 21 | en cours | classique |
| Conte de l'oasien (n° 176) | pdf | ME | | | 0 | | | | petosiris | | 43 | en cours | classique |
| Tuy - Livre des Morts (n° 180) | pdf | NE | Christies | 5951/144 | 0 | | | | | | 0 | à attrib. | classique |
| Senhotep - Extraits du Livre des Morts (n° 181) | pdf | NE | Christies | 5951/145 | 5 | X | X | X | ptitisis | Sechat | 25 | 30/07/2011 | classique |
| Nesy-Nefer-Hr, prêtre pur (n° 182) | pdf | NE | Christies | 5951/146 | 0 | | | | | | 0 | à attrib. | classique |
| Mahu, commandant de régiment (n° 183) | pdf | NE | Christies | 5951/147 | 0 | | | | | | 0 | à attrib. | classique |
| Document légal en démotique (n° 184) | pdf | BE | Christies | 5951/148 | 0 | | | | | | 0 | à attrib. | classique |
| Papyrus mathématique de Rhind (n° 199) | pdf | | | | 0 | | | | Moutit | Sechat | 59 | en cours | classique |
| Livre des Morts - I-Djed-tou-en-Khonsu-Kheper (n° 222) | pdf | TPI | Sotheby's | Coll. priv | 5 | X | X | X | Sechat | ptitisis | 20 | 25/12/2012 | classique |
Peinture murale |
|---|
| Chant du Harpiste (TT359 Inherkhâou) (n° 24) | pdf | NE | Thebes | TT359 | 3 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 16 | en cours | classique |
| Tombe de Pached - Paroi est (n° 28) | pdf | NE | Thèbes | TT3 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 14 | 09/06/2007 | classique |
| Tombe de Pached - Tympan est (n° 33) | pdf | NE | Thèbes | TT3 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 16 | 09/06/2007 | classique |
| Tombe de Roÿ (n° 84) | pdf | NE | Thèbes | TT255 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 10 | 07/07/2009 | classique |
| Porte de Sennedjem TT1 (n° 158) | pdf | NE | Cairo | JE 27303 | 5 | X | X | X | Any | Sethy1 | 34 | 03/07/2010 | classique |
| Tombe de Sennefer (TT96B) (n° 167) | pdf | NE | Thèbes | TT96B | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 4 | 23/02/2010 | classique |
Sarcophage |
|---|
| Petosiris (n° 58) | pdf | BE | Le Caire | 46592 | 5 | X | X | X | ptitisis | Sechat | 18 | 27/07/2010 | classique |
| Sarcophage d'In-imen-(na)y-es-nebou (n° 192) | pdf | BE | Toulouse | 49-287 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 3 | 18/07/2010 | classique |
Statue |
|---|
| Statue de Souty (n° 34) | pdf | NE | Louvre | salle 28 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 8 | 23/08/2009 | classique |
| Statue de Memy & Sabu (n° 44) | pdf | AE | MET | 48.111 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres, Sechat | 1 | 04/06/2008 | classique |
| Statue de Nebsen Nebet-ta (n° 50) | pdf | NE | Brooklyn | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres, Sechat | 5 | 17/07/2008 | classique |
| Statue cube de Min (n° 62) | pdf | NE | Brooklyn | 37.249E | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 2 | 05/01/2008 | classique |
| Amenhotep III (n° 78) | pdf | NE | | | 5 | X | X | X | Netcherykhet | Sethy1 | 25 | 08/09/2008 | classique |
| Socle de statue d'Aspelta (n° 82) | pdf | Kushite | MFA Boston | 23.730 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 2 | 19/02/2008 | classique |
| Statue de Âanen (n° 83) | pdf | NE | Turin | C1377 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 3 | 11/02/2008 | classique |
| Statuette de Kha (n° 108) | pdf | NE | Egizio Tur | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres, Sechat | 1 | 23/01/2009 | classique |
| Statue de Setka, fils du Pharaon Didoufri. (n° 109) | pdf | AE | Louvre | E 12629 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres, Sechat | 3 | 23/01/2009 | classique |
| Statue d'Amon et Mout (n° 113) | pdf | NE | Louvre | N 3566 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 4 | 23/02/2010 | classique |
| Triade Amon Mout Ramses II (n° 127) | pdf | NE | Turin | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 5 | 26/02/2010 | classique |
| Horus-faucon (n° 128) | pdf | NE | Mariemont | B.126 | 0 | X | X | X | petosiris | Sethy1 | 6 | 02/12/2012 | classique |
| Statue-cube d'Inebny (n° 129) | pdf | NE | BM | EA1131 | 0 | | | | petosiris | Sethy1 | 20 | en cours | classique |
| Statue d'Amenouahsou (n° 189) | pdf | NE | BM | EA 480 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 10 | 18/09/2011 | classique |
| Statue de Senmout BM EA174 (n° 196) | pdf | NE | BM | EA 174 | 0 | X | X | X | Sechat | | 22 | en cours | classique |
| Statue-cube de Senmout BM EA 1513 (n° 197) | pdf | NE | BM | EA 1513 | 0 | | | | Sechat | | 9 | en cours | classique |
Stèle |
|---|
| Stèle C14 - Irtysen (n° 1) | pdf | ME | Louvre | C14 | 5 | X | X | X | Sylvie Griffon | Sethy1 | 15 | 30/08/2006 | classique |
| Stèle d'Ouser (n° 3) | pdf | NE | KMKG-MRAH | E.2162 | 5 | X | X | X | Maat | Sethy1 | 7 | 23/02/2010 | classique |
| Stèle U.C 14333 (n° 5) | pdf | ME | Armant ? | UC.14333 | 5 | X | X | X | Khâkaourâ | Sethy1 | 18 | 12/11/2010 | fac-similé |
| Décret de Canope (Stèle CGC 22186) (n° 6) | pdf | BE | Le Caire | CG 22186 | 5 | X | X | X | ptitisis | Sechat | 72 | 26/02/2012 | classique |
| Stèle C174 - Sénousret, chef du trésor (n° 8) | pdf | ME | Louvre | C174 | 5 | X | X | X | Hetepheres | Sechat | 8 | 01/04/2007 | classique |
| Stèle C211 - Pentchény (n° 9) | pdf | NE | Louvre | C211 | 5 | X | X | X | Hetepheres | Sethy1 | 11 | 02/12/2012 | fac-similé |
| Stèle C186 - Nakht-Ânkhti (n° 10) | pdf | ME | Louvre | C186 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 7 | 04/06/2008 | classique |
| Stèle C19 - Méry, Hétépouy et Khéty (n° 11) | pdf | ME | Louvre | C19 | 5 | X | X | X | Paul | Sechat | 11 | 01/05/2007 | classique |
| Stèle C2 - Hor, chancelier du roi (n° 12) | pdf | ME | Louvre | C2 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 21 | 29/04/2007 | fac-similé |
| Stèle C26 - Intef, premier héraut du roi (n° 13) | pdf | NE | Louvre | C26 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 27 | 30/11/2012 | classique |
| Stèle C90 - L'intendant Iat (n° 14) | pdf | DPI | Louvre | C90 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 7 | 29/12/2008 | classique |
| Stèle E20900 - Khéperkaré, intendant (n° 15) | pdf | ME | Louvre | E20900 | 5 | X | X | X | ounas | Sethy1 | 4 | 13/03/2010 | classique |
| Stèle E3134 - Imény (n° 16) | pdf | ME | Louvre | E3134 | 0 | X | X | X | Khendjer | Sethy1 | 15 | en cours | classique |
| Stèle N199 du chef du bureau du kep, Iouséneb (n° 17) | pdf | ME | Louvre | N199 | 0 | | | | Clodie | sokaris25 | 21 | en cours | classique |
| Stèle C286 - Imenmès (n° 18) | pdf | NE | Louvre | C286 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 40 | 19/08/2009 | classique |
| Stèle C98 - Ounennéfer (n° 19) | pdf | NE | Louvre | C98 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 13 | 01/04/2007 | classique |
| Stèle 2561 - Florence (n° 21) | pdf | ME | Florence | 2561 | 5 | X | X | X | ounas | Sethy1 | 10 | 29/01/2007 | classique |
| Stèle de Thônis (n° 22) | pdf | BE | Exposition | | 0 | X | | | Hetepheres | Sethy1 | 36 | en cours | classique |
| Stèle de Qasr Ibrim (n° 23) | pdf | NE | Assouan | Qasr Ibrim | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 16 | 02/12/2012 | classique |
| Stèle Saqqara, musée Imhotep (n° 25) | pdf | TPI | Saqqara | Imhotep | 5 | X | X | X | Any | Sethy1 | 11 | 28/08/2009 | classique |
| Stèle funéraire C3 de Mery (n° 26) | pdf | ME | Louvre | C3 | 5 | X | X | X | Sethy1 | Sechat | 22 | 23/10/2012 | classique |
| Stèle de Sésostris-Ânkh (n° 29) | pdf | TPI (sic) | Lyon | 1969-135 | 0 | X | X | X | Khâkaourâ | sokaris25 | 10 | en cours | classique |
| Stèle C12 - Iményséneb (n° 31) | pdf | DPI | Louvre | C12 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 17 | 19/08/2009 | classique |
| Stèle C11 - Iményséneb (n° 32) | pdf | DPI | Louvre | C11 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 14 | 19/08/2009 | classique |
| Stèle Irethorrou (n° 35) | pdf | TPI | Louvre | N3387 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 6 | 10/09/2008 | classique |
| Stèle de Pakebesh (n° 38) | pdf | BE | Louvre | IM 2858 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 5 | 18/08/2007 | classique |
| Stèle de Méresimen (n° 39) | pdf | TPI | Louvre | N4021 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 6 | 17/07/2008 | classique |
| Stèle de Pankh (n° 40) | pdf | | Louvre | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 3 | 17/07/2008 | classique |
| Stèle C196 - Sakherty (n° 42) | pdf | ME | Louvre | C196 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 6 | 17/10/2007 | classique |
| Stèle de Wenekhu (n° 43) | pdf | NE | MET | 67.103 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 9 | 08/01/2008 | classique |
| Stèle des quatre femmes (n° 45) | pdf | ME | MET | 36.3.270 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 7 | 17/07/2008 | classique |
| Pharaon aux sistres (n° 46) | pdf | BE | Brooklyn | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 3 | 29/12/2008 | classique |
| Stèle An (n° 47) | pdf | NE | Brooklyn | | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 3 | 21/09/2007 | classique |
| Stèle d'Inherkhâou (n° 48) | pdf | NE | Brooklyn | 80.113 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 7 | 22/03/2010 | classique |
| Stèle d'Irethorerou
(n° 49) | pdf | TPI | Brooklyn | 07.422 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 12 | 06/11/2012 | classique |
| Stèle de Maâty (n° 51) | pdf | ME | MET | Inv.14.2.7 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sechat | 5 | 12/08/2009 | classique |
| Stèle de Khonsou (n° 53) | pdf | NE | Louvre | E 16348 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Sethy1 | 9 | 29/02/2008 | classique |
| Stèle de Tjia (n° 54) | pdf | NE | Louvre | E7717 | 5 | X | X | X | Denise | Sethy1 | 8 | 14/02/2008 | classique |
| Stèle C89 - Iouny (n° 55) | pdf | NE | Louvre | C89 | 4 | X | X | X | Nebmaatre | Sethy1 | 21 | en cours | classique |
| Stèle d'Ikhernofret (n° 57) | pdf | ME | Berlin | 1204 | 0 | X | X | X | Sechat | | 24 | en cours | classique |
| Stèle de Sésostris et Satsobek (n° 65) | pdf | ME | MBA Lyon | H 1578 | 5 | X | X | X | Jean-Jacques | Hetepheres | 4 | 17/07/2008 | classique |
| Stèle N406 d'Apis par le roi Ahmès II (n° 68) | pdf | BE | Louvre | N406 | 5 | X | X | X | ounas | Sethy1 | 16 | 04/11/2012 | classique |
| C284 - Guérison de la princesse Bakhtan (n° 76) | pdf | TPI | Louvre | C284 | 5 | X | X | X | min_horus | Sethy1 | 36 | 18/04/2008 | classique |
| Stèle de Semna (n° 79) | pdf | ME | Berlin | 1157 | 5 | X | X | X | Sechat | Sethy1 | 20 | 01/03/2010 | classique |
| Stèle de Taharqa - Dahchour (n° 80) | pdf | TPI | Dahchour | | 5 | X | X | X | ptitisis | Sechat | 17 | 03/02/2013 | classique |
| Stèle de Taharqa - Kawa IV (n° 81) | pdf | TPI | Kawa | Kawa IV | 5 | X | X | X | Sechat | ptitisis | 47 | 25/01/2013 | fac-similé |
| Stèle d'Israël (n° 88) | pdf | NE | Le Caire | CGC 34025 | 3 | X | X | | Sethy1 | | 32 | en cours | classique |
| Stèle de Bouto (n° 95) | pdf | NE | Egypte | | 0 | | | | petosiris | Sethy1 | 49 | en cours | classique |
| Pierre de Rosette (n° 99) | pdf | BE | | | 0 | | | | sokaris25 | ptitisis | 1 | en cours | classique |
